FrontierMath
Classement d'Epoch AI sur des problèmes de mathématiques inédits et très difficiles, du premier cycle universitaire (Tiers 1–3) à la recherche (Tier 4).
En bref
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback) est en tête avec 95,1 %, sur 128 résultats. Les problèmes sont inédits et leurs réponses vérifiées automatiquement : un modèle ne peut pas les avoir vus à l'entraînement. Chaque ligne est un réglage de raisonnement, et deux scores dont les intervalles à 95 % se chevauchent ne se départagent pas.
Données relevées le 22 nov. 2026.
Du niveau licence aux problèmes exploratoires d'un doctorant avancé. Le classement Maths de l'accueil suit ce niveau.
- Exécutions
- 128
- Meilleur score
- 95,1 %
- Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)
- Plus récent
- Gemini 4 Neon (Xhigh)
- 18 nov. 2026 · 91,2 %
- Version
- v2
- Publiée le 12 juin 2026
128 / 128 exécutions
Sortie : 9 nov. 2026Erreur type : ± 1,3 %
Sortie : 29 sept. 2026Erreur type : ± 1,4 %
Sortie : 3 sept. 2026Erreur type : ± 1,4 %
Sortie : 17 nov. 2026Erreur type : ± 1,6 %
Sortie : 18 nov. 2026Erreur type : ± 1,7 %
Sortie : 22 sept. 2026Erreur type : ± 1,7 %
Sortie : 26 oct. 2026Erreur type : ± 1,7 %
Sortie : 10 nov. 2026Erreur type : ± 1,7 %
Sortie : 1 sept. 2026Erreur type : ± 1,8 %
Sortie : 22 sept. 2026Erreur type : ± 1,8 %
Sortie : 9 juil. 2026Erreur type : ± 1,8 %
Sortie : 28 sept. 2026Erreur type : ± 1,9 %
Sortie : 12 nov. 2026Erreur type : ± 1,9 %
Sortie : 23 avr. 2026Erreur type : ± 1,9 %
Sortie : 9 juin 2026Erreur type : ± 2,0 %
Sortie : 13 oct. 2026Erreur type : ± 2,1 %
Sortie : 9 juil. 2026Erreur type : ± 2,1 %
Sortie : 24 juil. 2026Erreur type : ± 2,1 %
Sortie : 23 avr. 2026Erreur type : ± 2,1 %
Sortie : 5 mars 2026Erreur type : ± 2,3 %
Sortie : 12 oct. 2026Erreur type : ± 2,3 %
Sortie : 9 juil. 2026Erreur type : ± 2,3 %
Sortie : 28 mai 2026Erreur type : ± 2,4 %
Sortie : 22 sept. 2026Erreur type : ± 2,4 %
Sortie : 5 mars 2026Erreur type : ± 2,4 %
Sortie : 23 oct. 2026Erreur type : ± 2,4 %
Sortie : 7 oct. 2026Erreur type : ± 2,6 %
Sortie : 2 août 2026Erreur type : ± 2,6 %
Sortie : 2 sept. 2026Erreur type : ± 2,6 %
Sortie : 2 sept. 2026Erreur type : ± 2,6 %
- #31GPT-5.2 Proxhigh74,0 %
OpenAI
Sortie : 11 déc. 2025Erreur type : ± 2,6 %
Sortie : 16 juil. 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 13 août 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 17 oct. 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 16 avr. 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 15 oct. 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 14 août 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 2 sept. 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 11 déc. 2025Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 9 sept. 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 12 août 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 5 févr. 2026Erreur type : ± 2,8 %
- #43Qwen3.8 Max (0902)xhigh65,6 %
Alibaba
Sortie : 1 sept. 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 30 juin 2026Erreur type : ± 2,8 %
- #45DeepSeek V4 Pro 0813max64,6 %
DeepSeek
Sortie : 13 août 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 19 mai 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 19 mai 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 19 févr. 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 16 juin 2026Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 21 juil. 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 6 oct. 2026Erreur type : ± 2,9 %
- #52DeepSeek V4 Flash 0731max57,5 %
DeepSeek
Sortie : 31 juil. 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 8 juil. 2026Erreur type : ± 2,9 %
- #54Kimi K2.657,2 %
Moonshot
Sortie : 20 avr. 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 20 août 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 7 oct. 2025Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 2,9 %
- #58GLM-5.2low54,7 %
Z.ai (Zhipu AI)
Sortie : 16 juin 2026Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 12 juin 2026Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 21 sept. 2026Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 17 mars 2026Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 17 déc. 2025Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 15 juil. 2026Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 24 avr. 2026Erreur type : ± 3,0 %
- #66Grok 4.2044,9 %
xAI
Sortie : 17 févr. 2026Erreur type : ± 3,0 %
- #67GPT-5.4 Nanohigh44,9 %
OpenAI
Sortie : 17 mars 2026Erreur type : ± 3,0 %
Sortie : 17 avr. 2026Erreur type : ± 2,9 %
- #69GLM-5.242,5 %
Z.ai (Zhipu AI)
Sortie : 16 juin 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 9 juil. 2026Erreur type : ± 2,9 %
- #71GPT-5.6 Luna39,6 %
OpenAI
Sortie : 9 juil. 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 31 mars 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 2,9 %
- #74GLM-5.136,8 %
Z.ai (Zhipu AI)
Sortie : 7 avr. 2026Erreur type : ± 2,9 %
Sortie : 16 avr. 2025Erreur type : ± 2,9 %
- #76Qwen3.6 27B35,1 %
Alibaba
Sortie : 22 avr. 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 2 juin 2026Erreur type : ± 2,8 %
- #78Claude Opus 4.534,4 %
Anthropic
Sortie : 24 nov. 2025Erreur type : ± 2,8 %
- #79Qwen3.6 27B34,0 %
Alibaba
Sortie : 22 avr. 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 16 avr. 2025Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 15 juil. 2026Erreur type : ± 2,8 %
Sortie : 31 mars 2026Erreur type : ± 2,8 %
- #83Qwen3.5 397B-A17B31,2 %
Alibaba
Sortie : 13 févr. 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 16 avr. 2025Erreur type : ± 2,7 %
- #85Qwen3.5 397B-A17B29,5 %
Alibaba
Sortie : 13 févr. 2026Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 16 avr. 2025Erreur type : ± 2,7 %
Sortie : 3 mars 2026Erreur type : ± 2,7 %
- #88GPT-5.5 Instant26,3 %
OpenAI
Sortie : 5 mai 2026Erreur type : ± 2,6 %
Sortie : 21 juil. 2026Erreur type : ± 2,6 %
- #90GLM-5.124,9 %
Z.ai (Zhipu AI)
Sortie : 7 avr. 2026Erreur type : ± 2,6 %
- #91GPT-5.4 Minilow24,6 %
OpenAI
Sortie : 17 mars 2026Erreur type : ± 2,6 %
Sortie : 17 juin 2025Erreur type : ± 2,6 %
- #93Claude Sonnet 4.523,9 %
Anthropic
Sortie : 29 sept. 2025Erreur type : ± 2,5 %
Sortie : 3 mars 2026Erreur type : ± 2,5 %
- #95Qwen 3.6 Flash22,5 %
Alibaba
Sortie : 27 avr. 2026Erreur type : ± 2,5 %
Sortie : 3 mars 2026Erreur type : ± 2,4 %
- #97Qwen 3.6 35B-A3B20,4 %
Alibaba
Sortie : 14 avr. 2026Erreur type : ± 2,4 %
- #98GPT-5.4 Nanolow20,4 %
OpenAI
Sortie : 17 mars 2026Erreur type : ± 2,4 %
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 2,4 %
- #100Qwen3.7 Flash19,3 %
Alibaba
Sortie : 27 juil. 2026Erreur type : ± 2,3 %
- #101Qwen3.7 Flash19,3 %
Alibaba
Sortie : 27 juil. 2026Erreur type : ± 2,3 %
Sortie : 16 avr. 2025Erreur type : ± 2,3 %
Sortie : 24 sept. 2025Erreur type : ± 2,3 %
Sortie : 31 janv. 2025Erreur type : ± 2,3 %
- #105Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B)18,2 %
Alibaba
Sortie : 25 févr. 2026Erreur type : ± 2,3 %
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 2,3 %
- #107GPT-5 minilow18,2 %
OpenAI
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 2,3 %
- #108Qwen 3.6 35B-A3B17,5 %
Alibaba
Sortie : 14 avr. 2026Erreur type : ± 2,3 %
- #109Qwen 3.6 Flash17,2 %
Alibaba
Sortie : 27 avr. 2026Erreur type : ± 2,2 %
- #110GPT-5.4 Mini17,2 %
OpenAI
Sortie : 17 mars 2026Erreur type : ± 2,2 %
Sortie : 16 avr. 2025Erreur type : ± 2,2 %
Sortie : 17 déc. 2024Erreur type : ± 2,1 %
- #113Claude Opus 4.112,6 %
Anthropic
Sortie : 5 août 2025Erreur type : ± 2,0 %
Sortie : 31 janv. 2025Erreur type : ± 1,8 %
Sortie : 17 déc. 2024Erreur type : ± 1,8 %
- #116Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B)9,5 %
Alibaba
Sortie : 25 févr. 2026Erreur type : ± 1,7 %
Sortie : 17 déc. 2024Erreur type : ± 1,6 %
Sortie : 14 avr. 2025Erreur type : ± 1,5 %
Sortie : 14 avr. 2025Erreur type : ± 1,4 %
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 1,4 %
- #121GPT-5 nanolow6,0 %
OpenAI
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 1,4 %
- #122GPT-5.4 Nano4,6 %
OpenAI
Sortie : 17 mars 2026Erreur type : ± 1,2 %
Sortie : 31 janv. 2025Erreur type : ± 1,1 %
Sortie : 7 août 2025Erreur type : ± 0,8 %
Sortie : 18 juil. 2024Erreur type : ± 0,5 %
Sortie : 9 avr. 2024Erreur type : ± 0,5 %
Sortie : 6 août 2024Erreur type : ± 0,4 %
- #128GPT-3.5 Turbo (Jan 2024)0,0 %
OpenAI
Sortie : 25 janv. 2024Erreur type : ± 0,0 %
| # | Modèle | Score | Erreur type | Sortie |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.2max Anthropic | 95,1 % | ± 1,3 % | 9 nov. 2026 | |
| 2 | GPT-6.1 Solmax OpenAI | 93,7 % | ± 1,4 % | 29 sept. 2026 |
| 3 | GPT-6 Astramax OpenAI | 93,7 % | ± 1,4 % | 3 sept. 2026 |
| 4 | GPT-6.2 Astramax OpenAI | 92,6 % | ± 1,6 % | 17 nov. 2026 |
| 5 | Gemini 4 Neonxhigh | 91,2 % | ± 1,7 % | 18 nov. 2026 |
| 6 | Claude Opus 5.5max Anthropic | 91,2 % | ± 1,7 % | 22 sept. 2026 |
| 7 | GPT-6.1 Terramax OpenAI | 90,9 % | ± 1,7 % | 26 oct. 2026 |
| 8 | Gemini 4 Carbonhigh | 90,5 % | ± 1,7 % | 10 nov. 2026 |
| 9 | Claude Fable 5.1max Anthropic | 90,2 % | ± 1,8 % | 1 sept. 2026 |
| 10 | GPT-6 Solmax OpenAI | 89,8 % | ± 1,8 % | 22 sept. 2026 |
| 11 | GPT-5.6 Solmax OpenAI | 89,1 % | ± 1,8 % | 9 juil. 2026 |
| 12 | Claude Sonnet 5.5max Anthropic | 88,8 % | ± 1,9 % | 28 sept. 2026 |
| 13 | Gemini 4 Hydrogenxhigh | 88,1 % | ± 1,9 % | 12 nov. 2026 |
| 14 | GPT-5.5 Proxhigh OpenAI | 87,7 % | ± 1,9 % | 23 avr. 2026 |
| 15 | Claude Fable 5max Anthropic | 87,0 % | ± 2,0 % | 9 juin 2026 |
| 16 | Gemini 4 Argonhigh | 86,0 % | ± 2,1 % | 13 oct. 2026 |
| 17 | GPT-5.6 Terramax OpenAI | 86,0 % | ± 2,1 % | 9 juil. 2026 |
| 18 | Claude Opus 5max Anthropic | 85,6 % | ± 2,1 % | 24 juil. 2026 |
| 19 | GPT-5.5xhigh OpenAI | 85,3 % | ± 2,1 % | 23 avr. 2026 |
| 20 | GPT-5.4 Proxhigh OpenAI | 82,5 % | ± 2,3 % | 5 mars 2026 |
| 21 | Muse Wondermax Meta | 82,1 % | ± 2,3 % | 12 oct. 2026 |
| 22 | GPT-5.6 Lunamax OpenAI | 82,1 % | ± 2,3 % | 9 juil. 2026 |
| 23 | Claude Opus 4.8max Anthropic | 80,0 % | ± 2,4 % | 28 mai 2026 |
| 24 | GPT-6 Lunamax OpenAI | 78,9 % | ± 2,4 % | 22 sept. 2026 |
| 25 | GPT-5.4xhigh OpenAI | 78,6 % | ± 2,4 % | 5 mars 2026 |
| 26 | Kimi K3.1 Promax Moonshot AI | 78,2 % | ± 2,4 % | 23 oct. 2026 |
| 27 | Claude Haiku 5.5max Anthropic | 75,1 % | ± 2,6 % | 7 oct. 2026 |
| 28 | Qwen 3.8 Maxxhigh Alibaba | 74,7 % | ± 2,6 % | 2 août 2026 |
| 29 | Muse Spark 1.3xhigh Meta | 74,4 % | ± 2,6 % | 2 sept. 2026 |
| 30 | Muse Spark 1.3max Meta | 74,0 % | ± 2,6 % | 2 sept. 2026 |
| 31 | GPT-5.2 Proxhigh OpenAI | 74,0 % | ± 2,6 % | 11 déc. 2025 |
| 32 | Kimi K3max Moonshot AI | 72,2 % | ± 2,7 % | 16 juil. 2026 |
| 33 | Gemini 3.7 Flashhigh | 71,6 % | ± 2,7 % | 13 août 2026 |
| 34 | DeepSeek V4.1 Flash 1017max DeepSeek | 71,2 % | ± 2,7 % | 17 oct. 2026 |
| 35 | Claude Opus 4.7max Anthropic | 70,2 % | ± 2,7 % | 16 avr. 2026 |
| 36 | Muse Spark Openxhigh Meta | 69,8 % | ± 2,7 % | 15 oct. 2026 |
| 37 | GLM-5.3max Z.AI | 68,8 % | ± 2,7 % | 14 août 2026 |
| 38 | Gemini 3.8 Flashhigh | 68,4 % | ± 2,8 % | 2 sept. 2026 |
| 39 | GPT-5.2xhigh OpenAI | 67,4 % | ± 2,8 % | 11 déc. 2025 |
| 40 | DeepSeek V4.1 Flashmax DeepSeek | 67,4 % | ± 2,8 % | 9 sept. 2026 |
| 41 | Grok 4.6xhigh SpaceXSI | 66,0 % | ± 2,8 % | 12 août 2026 |
| 42 | Claude Opus 4.6max Anthropic | 66,0 % | ± 2,8 % | 5 févr. 2026 |
| 43 | Qwen3.8 Max (0902)xhigh Alibaba | 65,6 % | ± 2,8 % | 1 sept. 2026 |
| 44 | Claude Sonnet 5max Anthropic | 65,6 % | ± 2,8 % | 30 juin 2026 |
| 45 | DeepSeek V4 Pro 0813max DeepSeek | 64,6 % | ± 2,8 % | 13 août 2026 |
| 46 | Qwen3.7-Max Alibaba | 64,6 % | ± 2,8 % | 19 mai 2026 |
| 47 | Gemini 3.5 Flashhigh | 62,8 % | ± 2,9 % | 19 mai 2026 |
| 48 | Gemini 3.1 Pro | 59,6 % | ± 2,9 % | 19 févr. 2026 |
| 49 | GLM-5.2max Z.AI | 59,2 % | ± 3,0 % | 16 juin 2026 |
| 50 | Gemini 3.6 Flashhigh | 58,9 % | ± 2,9 % | 21 juil. 2026 |
| 51 | Mistral Large 4 Previewhigh Mistral | 58,6 % | ± 2,9 % | 6 oct. 2026 |
| 52 | DeepSeek V4 Flash 0731max DeepSeek | 57,5 % | ± 2,9 % | 31 juil. 2026 |
| 53 | Grok 4.5high SpaceXSI | 57,2 % | ± 2,9 % | 8 juil. 2026 |
| 54 | Kimi K2.6 Moonshot | 57,2 % | ± 2,9 % | 20 avr. 2026 |
| 55 | GLM-5.3-Flashmax Z.AI | 55,8 % | ± 2,9 % | 20 août 2026 |
| 56 | GPT-5 Prohigh OpenAI | 55,8 % | ± 2,9 % | 7 oct. 2025 |
| 57 | GPT-5high OpenAI | 55,4 % | ± 2,9 % | 7 août 2025 |
| 58 | GLM-5.2low Z.ai (Zhipu AI) | 54,7 % | ± 3,0 % | 16 juin 2026 |
| 59 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI | 54,0 % | ± 3,0 % | 12 juin 2026 |
| 60 | Grok 4.7xhigh SpaceXSI | 53,0 % | ± 3,0 % | 21 sept. 2026 |
| 61 | GPT-5.4 Minixhigh OpenAI | 51,2 % | ± 3,0 % | 17 mars 2026 |
| 62 | Gemini 3 Flash Gemini | 51,2 % | ± 3,0 % | 17 déc. 2025 |
| 63 | GPT-5 minihigh OpenAI | 46,7 % | ± 3,0 % | 7 août 2025 |
| 64 | Inkling-Smallxhigh Thinking Machines | 46,3 % | ± 3,0 % | 15 juil. 2026 |
| 65 | DeepSeek-V4-Promax DeepSeek | 45,3 % | ± 3,0 % | 24 avr. 2026 |
| 66 | Grok 4.20 xAI | 44,9 % | ± 3,0 % | 17 févr. 2026 |
| 67 | GPT-5.4 Nanohigh OpenAI | 44,9 % | ± 3,0 % | 17 mars 2026 |
| 68 | Grok 4.3 Betahigh SpaceXSI | 42,8 % | ± 2,9 % | 17 avr. 2026 |
| 69 | GLM-5.2 Z.ai (Zhipu AI) | 42,5 % | ± 2,9 % | 16 juin 2026 |
| 70 | GPT-5.6 Lunalow OpenAI | 41,4 % | ± 2,9 % | 9 juil. 2026 |
| 71 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 39,6 % | ± 2,9 % | 9 juil. 2026 |
| 72 | Qwen 3.6 Plus Alibaba | 38,2 % | ± 2,9 % | 31 mars 2026 |
| 73 | GPT-5low OpenAI | 37,2 % | ± 2,9 % | 7 août 2025 |
| 74 | GLM-5.1 Z.ai (Zhipu AI) | 36,8 % | ± 2,9 % | 7 avr. 2026 |
| 75 | o4-minihigh OpenAI | 36,1 % | ± 2,9 % | 16 avr. 2025 |
| 76 | Qwen3.6 27B Alibaba | 35,1 % | ± 2,8 % | 22 avr. 2026 |
| 77 | Qwen3.7-Plus Alibaba | 34,4 % | ± 2,8 % | 2 juin 2026 |
| 78 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 34,4 % | ± 2,8 % | 24 nov. 2025 |
| 79 | Qwen3.6 27B Alibaba | 34,0 % | ± 2,8 % | 22 avr. 2026 |
| 80 | o3high OpenAI | 33,3 % | ± 2,8 % | 16 avr. 2025 |
| 81 | Inklingxhigh Thinking Machines | 33,3 % | ± 2,8 % | 15 juil. 2026 |
| 82 | Qwen 3.6 Plus Alibaba | 32,3 % | ± 2,8 % | 31 mars 2026 |
| 83 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba | 31,2 % | ± 2,7 % | 13 févr. 2026 |
| 84 | o3medium OpenAI | 29,8 % | ± 2,7 % | 16 avr. 2025 |
| 85 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba | 29,5 % | ± 2,7 % | 13 févr. 2026 |
| 86 | o4-minimedium OpenAI | 28,8 % | ± 2,7 % | 16 avr. 2025 |
| 87 | Gemini 3.1 Flash-Litehigh Gemini | 27,7 % | ± 2,7 % | 3 mars 2026 |
| 88 | GPT-5.5 Instant OpenAI | 26,3 % | ± 2,6 % | 5 mai 2026 |
| 89 | Gemini 3.5 Flash-Litehigh | 26,0 % | ± 2,6 % | 21 juil. 2026 |
| 90 | GLM-5.1 Z.ai (Zhipu AI) | 24,9 % | ± 2,6 % | 7 avr. 2026 |
| 91 | GPT-5.4 Minilow OpenAI | 24,6 % | ± 2,6 % | 17 mars 2026 |
| 92 | 24,6 % | ± 2,6 % | 17 juin 2025 | |
| 93 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 23,9 % | ± 2,5 % | 29 sept. 2025 |
| 94 | Gemini 3.1 Flash-Litelow Gemini | 22,5 % | ± 2,5 % | 3 mars 2026 |
| 95 | Qwen 3.6 Flash Alibaba | 22,5 % | ± 2,5 % | 27 avr. 2026 |
| 96 | Gemini 3.1 Flash-Liteminimal Gemini | 21,4 % | ± 2,4 % | 3 mars 2026 |
| 97 | Qwen 3.6 35B-A3B Alibaba | 20,4 % | ± 2,4 % | 14 avr. 2026 |
| 98 | GPT-5.4 Nanolow OpenAI | 20,4 % | ± 2,4 % | 17 mars 2026 |
| 99 | GPT-5 nanohigh OpenAI | 20,0 % | ± 2,4 % | 7 août 2025 |
| 100 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 19,3 % | ± 2,3 % | 27 juil. 2026 |
| 101 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 19,3 % | ± 2,3 % | 27 juil. 2026 |
| 102 | o3low OpenAI | 19,3 % | ± 2,3 % | 16 avr. 2025 |
| 103 | Qwen3-Max Alibaba | 18,9 % | ± 2,3 % | 24 sept. 2025 |
| 104 | o3-minihigh OpenAI | 18,6 % | ± 2,3 % | 31 janv. 2025 |
| 105 | Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B) Alibaba | 18,2 % | ± 2,3 % | 25 févr. 2026 |
| 106 | GPT-5minimal OpenAI | 18,2 % | ± 2,3 % | 7 août 2025 |
| 107 | GPT-5 minilow OpenAI | 18,2 % | ± 2,3 % | 7 août 2025 |
| 108 | Qwen 3.6 35B-A3B Alibaba | 17,5 % | ± 2,3 % | 14 avr. 2026 |
| 109 | Qwen 3.6 Flash Alibaba | 17,2 % | ± 2,2 % | 27 avr. 2026 |
| 110 | GPT-5.4 Mini OpenAI | 17,2 % | ± 2,2 % | 17 mars 2026 |
| 111 | o4-minilow OpenAI | 16,1 % | ± 2,2 % | 16 avr. 2025 |
| 112 | o1high OpenAI | 14,7 % | ± 2,1 % | 17 déc. 2024 |
| 113 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 12,6 % | ± 2,0 % | 5 août 2025 |
| 114 | o3-minimedium OpenAI | 10,5 % | ± 1,8 % | 31 janv. 2025 |
| 115 | o1medium OpenAI | 10,2 % | ± 1,8 % | 17 déc. 2024 |
| 116 | Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B) Alibaba | 9,5 % | ± 1,7 % | 25 févr. 2026 |
| 117 | o1low OpenAI | 8,4 % | ± 1,6 % | 17 déc. 2024 |
| 118 | GPT-4.1 mini OpenAI | 6,7 % | ± 1,5 % | 14 avr. 2025 |
| 119 | GPT-4.1 OpenAI | 6,0 % | ± 1,4 % | 14 avr. 2025 |
| 120 | GPT-5 miniminimal OpenAI | 6,0 % | ± 1,4 % | 7 août 2025 |
| 121 | GPT-5 nanolow OpenAI | 6,0 % | ± 1,4 % | 7 août 2025 |
| 122 | GPT-5.4 Nano OpenAI | 4,6 % | ± 1,2 % | 17 mars 2026 |
| 123 | o3-minilow OpenAI | 3,9 % | ± 1,1 % | 31 janv. 2025 |
| 124 | GPT-5 nanominimal OpenAI | 1,8 % | ± 0,8 % | 7 août 2025 |
| 125 | GPT-4o mini OpenAI | 0,7 % | ± 0,5 % | 18 juil. 2024 |
| 126 | GPT-4 Turbo (Apr 2024) OpenAI | 0,7 % | ± 0,5 % | 9 avr. 2024 |
| 127 | GPT-4o (Aug 2024) OpenAI | 0,4 % | ± 0,4 % | 6 août 2024 |
| 128 | GPT-3.5 Turbo (Jan 2024) OpenAI | 0,0 % | ± 0,0 % | 25 janv. 2024 |
Méthode et versions
FrontierMath est un benchmark d'Epoch AI composé de plusieurs centaines de problèmes de mathématiques inédits. Les Tiers 1 à 3 vont du niveau licence aux problèmes exploratoires d'un doctorant avancé ; le Tier 4 relève de la recherche. BenchSift affiche la version 2, publiée le 12 juin 2026, qui corrige des erreurs dans 42 % des problèmes.
- Les scores portent sur les jeux privés de la v2 ; les anciennes versions ne sont pas mélangées à ces résultats.
- Epoch AI évalue chaque modèle avec un ou plusieurs réglages de raisonnement (low à max), chacun sur sa propre ligne.
- L'erreur type est celle publiée par Epoch AI ; la barre de score montre l'intervalle à 95 % qui en découle.
- Une exécution est reliée à une fiche du catalogue par l'identifiant du modèle et son réglage ; une exécution sans fiche correspondante garde le nom donné par Epoch AI.
- Epoch AI indique que FrontierMath est financé par OpenAI.
- Les données d'Epoch AI sont publiées sous licence Creative Commons Attribution 4.0.
Données Epoch AI, FrontierMath v2 (CC BY 4.0).