Modèles d'IA
1543Derniers modèles
En bref
Claude Fable 5.2 (Default Fallback) est en tête avec 64,6 (Intelligence Index), sur 568 modèles classés. Meilleur rapport score/coût : Agnes 3.0 Flash, 35,5 pour 0,075 $ par million de tokens. Le plus rapide : Mercury 2.5, 522 t/s.
Rapport et vitesse sont choisis parmi les 284 premiers, pour qu'un essai bon marché ou rapide mais faible ne l'emporte pas. Données relevées le 12 nov. 2026.
Classer par
59 résultats sur 568
La recherche inclut aussi les modèles sans score, affichés sans rang. Le catalogue complet est disponible en mode Avancé.
- 456,920 $35,6 t/s1 M
- 554,64 $52,1 t/s1 M
- 751,32 $71,2 t/s1 M
- 1347,08 $95,4 t/s1 M
- 1544,24 $118 t/s1,05 M
- 2739,05,63 $68,2 t/s1,05 M
- 2938,411,25 $70,8 t/s922 k
- 4932,54,81 $78 t/s400 k
- 5032,34,50 $96,2 t/s1 M
- 5930,44,81 $68,4 t/s400 k
- 7328,54,81 $56,7 t/s400 k
- 7827,90,20 $109 t/s1 M
- 9426,011,25 $126 t/s400 k
- 10524,93,44 $118 t/s400 k
- 10724,73,44 $93,8 t/s400 k
- 11124,11,69 $178 t/s400 k
- 11523,80,45 $111 t/s1 M
- 11623,73,44 $91,2 t/s400 k
- 12023,03,44 $82,5 t/s400 k
- 12123,01,72 $—400 k